Treinos | Idade (ano Nascimento) | 2ªfeira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira | Treinadores |
Sub 6 | 2014/2015 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | Rita Pinto, Teresa Charters, João Herédia, Mário Zeballos | |||
Sub 8 | 2012/2013 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | Rita Pinto, Teresa Charters, João Herédia, Mário Zeballos | |||
Sub 10 | 2010/2011 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | João Barata, Eva Banete, José Maria Estácio | |||
Sub 12 | 2008/2009 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | João Ferreira, Alexandre Lima, André V. Costa | |||
Sub 14 | 2006/2007 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | 18h00 – 19h00 | Sebastião Perestelo, Janica Roquette, Nuno Meira, João Ferreira | ||
Sub 16 | 2004/2005 | 19h00 – 20h30 | 19h00 – 20h30 | 19h00 – 20h30 | João Heleno, Martim Yglesias, Pedro Leitão, Miguel R. Pinto, António Vidinha, | ||
Sub 18 | 2002/2003 | 19h00 – 20h30 | 19h00 – 20h30 | 19h00 – 20h30 | João Bettencourt, Artur Freitas, Pedro Leotte, Diogo Ennes | ||
Feminino | 19h30 – 20h45 (Vale Sta. Rita) |
19h30 – 20h45 (Vale Sta. Rita) |
Miguel Vilaça | ||||
Seniores | 20h15 – 22h00 | 20h15 – 22h00 | 20h15 – 22h00 | Nuno Gonzaga, Diogo Mateus, João Consciência, Carlos Reis, Alexandre Lima, João T. Correia |
|||